BS Mathematics
Grade point average:
Semester – I | |||
Sr. No | Course Code | Course Name | Credit Hours |
1 | ENG-301 | Functional English | 3 (3-0) |
2 | SSH-301 | Pakistan Studies | 2 (2-0) |
3 | CS-300 | Introduction to Communication Technologies and Computing Tools | 4 (2-2) |
4 | MATH-301 | Calculus and Analytical Geometry-I | 3 (3-0) |
5 | MATH-302 | Set Theory and Logic | 3 (3-0) |
6 | STAT-301 | Introductory Statistics | 3 (3-0) |
Total | 18 | ||
Semester – II | |||
Sr. No | Course Code | Course Name | Credit Hours |
1 | ENG-302 | Communication Skills | 3 (3-0) |
2 | IS/ET-302 | Islamic Studies/Ethics | 2 (2-0) |
3 | CS-301 | Software Packages | 4 (2-2) |
4 | SOS-301 | Moral Foundation of Education | 2 (2-0) |
5 | MATH-303 | Calculus and Analytical Geometry-II | 3 (3-0) |
6 | STAT-302 | Introduction to Probability and Probability Distribution | 3 (3-0) |
Total | 17 | ||
Semester – III | |||
Sr. No | Course Code | Course Name | Credit Hours |
1 | ENG-401 | Technical Writing and Presentation Skills | 3 (3-0) |
2 | PHY-401 | Mechanics | 3 (3-0) |
3 | MATH-401 | Vector Calculus and Complex Numbers | 3 (3-0) |
4 | MATH-402 | Discrete Mathematics | 3 (3-0) |
5 | MATH-403 | Algebra | 3 (3-0) |
6 | MGT-391 | Business Mathematics | 3 (3-0) |
Total | 18 | ||
Semester – IV | |||
Sr. No | Course Code | Course Name | Credit Hours |
1 | SSH-305 | Foreign Languages | 3 (3-0) |
2 | PHY-402 | Waves and Oscillations | 3 (3-0) |
3 | MATH-404 | Vector and Tensor Analysis | 3 (3-0) |
4 | MATH-405 | Linear Algebra | 3 (3-0) |
5 | MATH-406 | Introduction to Ordinary Differential Equation | 3 (3-0) |
6 | MATH-407 | Number Theory | 3 (3-0) |
Total | 18 | ||
Semester – V | |||
Sr. No | Course Code | Course Name | Credit Hours |
1 | MATH-501 | Real Analysis-I | 3 (3-0) |
2 | MATH-502 | Group Theory | 3 (3-0) |
3 | MATH-503 | Ordinary Differential Euqations | 3 (3-0) |
4 | MATH-504 | Analytical Mechanics | 3 (3-0) |
5 | CS-323 | Programming Fundamentals | 4 (3-2) |
Total | 16 | ||
Semester – VI | |||
Sr. No | Course Code | Course Name | Credit Hours |
1 | MATH-505 | Real Analysis-II | 3 (3-0) |
2 | MATH-506 | Partial Differential Equations | 3 (3-0) |
3 | MATH-507 | Numerical Analysis | 3 (3-0) |
4 | MATH-508 | Complex Analysis | 3 (3-0) |
5 | MATH-509 | Topology | 3 (3-0) |
6 | ECON-507 | Mathematics for Economists | 3 (3-0) |
Total | 18 | ||
Semester – VII | |||
Sr. No | Course Code | Course Name | Credit Hours |
1 | MATH-601 | Functional Analysis | 3 (3-0) |
2 | MATH-602 | Mathematical Physics | 3 (3-0) |
3 | MATH-603 | Differential Geometry | 3 (3-0) |
4 | MATH-604 | Rings and Fields | 3 (3-0) |
5 | MATH- | Elective-I | 3 (3-0) |
Total | 15 | ||
Semester – VIII | |||
Sr. No | Course Code | Course Name | Credit Hours |
1 | MATH- | Elective-II | 3 (3-0) |
2 | MATH- | Elective-III | 3 (3-0) |
3 | MATH- | Elective-IV | 3 (3-0) |
4 | MATH-618 | Research Project | 3 (3-0) |
5 | MATH-620 | Seminar | 1 (1-0) |
Total | 13 |
Core Courses | |||
Sr. No | Course Code | Course Name | Credit Hours |
1 | MATH-301 | Calculus and Analytical Geometry-I | 3 (3-0) |
2 | MATH-302 | Set Theory and Logic | 3 (3-0) |
3 | MATH-303 | Calculus and Analytical Geometry-II | 3 (3-0) |
4 | MATH-401 | Vector Calculus and Complex Numbers | 3 (3-0) |
5 | MATH-402 | Discrete Mathematics | 3 (3-0) |
6 | MATH-403 | Algebra | 3 (3-0) |
7 | MATH-404 | Vector and Tensor Analysis | 3 (3-0) |
8 | MATH-405 | Linear Algebra | 3 (3-0) |
9 | MATH-406 | Introduction to Ordinary Differential Equations | 3 (3-0) |
10 | MATH-407 | Number Theory | 3 (3-0) |
11 | MATH-501 | Real Analysis-I | 3 (3-0) |
Major Courses | |||
Sr. No | Course Code | Course Name | Credit Hours |
1 | MATH-502 | Group Theory | 3 (3-0) |
2 | MATH-503 | Ordinary Differential Equations | 3 (3-0) |
3 | MATH-504 | Analytical Mechanics | 3 (3-0) |
4 | MATH-505 | Real Analysis-II | 3 (3-0) |
5 | MATH-506 | Partial Differential Equations | 3 (3-0) |
6 | MATH-507 | Numerical Analysis | 3 (3-0) |
7 | MATH-508 | Complex Analysis | 3 (3-0) |
8 | MATH-509 | Topology | 3 (3-0) |
9 | MATH-601 | Functional Analysis | 3 (3-0) |
10 | MATH-602 | Mathematical Physics | 3 (3-0) |
11 | MATH-603 | Differential Geometry | 3 (3-0) |
12 | MATH-604 | Rings and Fields | 3 (3-0) |
General Courses | |||
Sr. No | Course Code | Course Name | Credit Hour |
1 | STAT-301 | Introductory Statistics | 3 (3-0) |
2 | STAT-302 | Introduction to Probability and Probability Distribution | 3 (3-0) |
3 | PHY-401 | Mechanics | 3 (3-0) |
4 | PHY-402 | Waves and Oscillations | 3 (3-0) |
5 | MGT-391 | Business Mathematics | 3 (3-0) |
6 | CS-323 | Programming Fundamentals | 4 (3-2) |
7 | ECON-507 | Mathematics for Economists | 3 (3-0) |
Compulsory Courses | |||
Sr. No | Course Code | Compulsory Courses | Credit Hour |
1 | ENG-301 | Functional English | 3 (3-0) |
2 | ENG-302 | Communication Skills | 3 (3-0) |
3 | SSH-301 | Pakistan Studies | 2 (2-0) |
4 | SSH-305 | Foreign Languages | 2 (2-0) |
5 | CS-300 | Introduction to Communication Technologies & Computing Tools | 4 (2-2) |
6 | CS-301 | Software Packages | 4 (2-2) |
7 | IS/ET-302 | Islamic Studies | 2 (2-0) |
8 | SOS-301 | Moral Foundation of Education | 2 (2-0) |
9 | ENG-401 | Technical Writing and Presentation Skills | 3 (3-0) |
Elective Courses | |||
Sr. No | Course Code | Course Name | Credit Hour |
1 | MATH-605 | Integral Equations | 3 (3-0) |
2 | MATH-606 | Fluid Mechanics | 3 (3-0) |
3 | MATH-607 | Combinatorics | 3 (3-0) |
4 | MATH-608 | Special Functions | 3 (3-0) |
5 | MATH-609 | Modeling and Simulation | 3 (2-2) |
6 | MATH-610 | Optimization | 3 (3-0) |
7 | MATH-611 | Analytical Dynamics | 3 (3-0) |
8 | MATH-612 | Quantum Mechanics | 3 (3-0) |
9 | MATH-613 | Special Relatively | 3 (3-0) |
10 | MATH-614 | Galois Theory | 3 (3-0) |
11 | MATH-615 | Measure Theory | 3 (3-0) |
12 | MATH-616 | Advanced Complex Analysis | 3 (3-0) |
13 | MATH-617 | Operation Research | 3 (3-0) |
© All Right Reserved 2021
Designed & Developed by Barani Institute of Sciences